| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 24°C | 92% | 16 km/j Barat Daya |
| 04:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 24°C | 93% | 26.6 km/j Selatan |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 27°C | 84% | 16.2 km/j Barat Daya |
| 10:00 (Pagi) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 62% | 10.4 km/j Barat |
| 13:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 62% | 22.7 km/j Barat Daya |
| 16:00 (Sore) | ☁️ Berawan | 29°C | 67% | 28.8 km/j Barat Daya |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 26°C | 83% | 13.6 km/j Barat Daya |
| 22:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 25°C | 88% | 8.6 km/j Selatan |
🌤️ Prakiraan Cuaca Serang
Serang hari ini bersuhu 24–31°C. Dini hari cerah diselingi awan 24°C, angin Barat Daya 20 km/jam, pagi berawan tipis 30°C, siang cerah berawan 31°C, angin Barat 31 km/jam, sore sedikit berawan 29°C, angin Barat Daya 27 km/jam, malam berawan tipis 26°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 24°C | 85% | 26.1 km/j Selatan |
| 04:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 24°C | 87% | 20.6 km/j Barat Daya |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 27°C | 79% | 18 km/j Barat Daya |
| 10:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 30°C | 66% | 10.5 km/j Barat |
| 13:00 (Siang) | 🌤️ Cerah Berawan | 31°C | 61% | 31.2 km/j Barat |
| 16:00 (Sore) | ☁️ Berawan | 29°C | 68% | 27.6 km/j Barat Daya |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 27°C | 73% | 32.6 km/j Barat Daya |
| 22:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 26°C | 81% | 11.2 km/j Barat Daya |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.