DISTRIKBANTENNEWS.COM, Banten – BMKG merilis prakiraan cuaca Banten hari ini, Kamis, 16 April 2026. Dari 8 wilayah yang dipantau, kondisi dominan Berawan dengan suhu 24–32°C.
Berikut rincian cuaca per wilayah di Banten berdasarkan data BMKG hari ini.
☁️ Prakiraan Cuaca Kota Serang
Untuk Kota Serang, suhu di kisaran 24–32°C. Dini hari sedikit berawan 24°C, pagi cukup cerah 28°C, siang berawan 32°C, sore hujan ringan 28°C, malam rintik hujan 25°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 95% | 0.8 km/j Barat Daya |
| 03:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 95% | 0.9 km/j Utara |
| 06:00 (Pagi) | 🌤️ Cerah Berawan | 26°C | 94% | 1.3 km/j Tenggara |
| 09:00 (Pagi) | 🌤️ Cerah Berawan | 28°C | 71% | 4.7 km/j Timur |
| 12:00 (Siang) | ☁️ Berawan | 32°C | 67% | 10.5 km/j Utara |
| 15:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 28°C | 77% | 2.2 km/j Timur |
| 18:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 26°C | 93% | 5.6 km/j Tenggara |
| 21:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 25°C | 97% | 8.4 km/j Timur |
☁️ Prakiraan Cuaca Kota Cilegon
Warga Kota Cilegon hari ini menghadapi suhu 24–32°C. Dini hari sedikit berawan 24°C, pagi cukup cerah 28°C, siang gerimis 32°C, sore hujan ringan 28°C, malam rintik hujan 25°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 96% | 2.3 km/j Selatan |
| 03:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 95% | 2.5 km/j Barat |
| 06:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 26°C | 96% | 1.7 km/j Selatan |
| 09:00 (Pagi) | 🌤️ Cerah Berawan | 28°C | 69% | 7.3 km/j Timur Laut |
| 12:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 32°C | 67% | 11.4 km/j Utara |
| 15:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 28°C | 73% | 7.1 km/j Timur |
| 18:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 26°C | 89% | 8.4 km/j Tenggara |
| 21:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 25°C | 96% | 10.6 km/j Tenggara |
☁️ Prakiraan Cuaca Kota Tangerang
Di Kota Tangerang, suhu hari ini berkisar 24–32°C. Dini hari berawan 24°C, pagi terik 28°C, siang cukup cerah 32°C, sore gerimis 28°C, malam hujan ringan 25°C.