| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 25°C | 91% | 5.3 km/j Tenggara |
| 04:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 25°C | 92% | 2.9 km/j Timur |
| 07:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 29°C | 69% | 3.2 km/j Tenggara |
| 10:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 32°C | 50% | 4.2 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | ☀️ Cerah | 33°C | 49% | 13 km/j Barat Laut |
| 16:00 (Sore) | 🌤️ Cerah Berawan | 27°C | 66% | 10.8 km/j Barat Laut |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 27°C | 79% | 5.5 km/j Utara |
| 22:00 (Malam) | 🌤️ Cerah Berawan | 26°C | 83% | 2.7 km/j Tenggara |
☀️ Prakiraan Cuaca Serang
Di Serang, suhu hari ini berkisar 25–32°C. Dini hari terik 25°C, pagi cerah tanpa awan 32°C, siang cerah 32°C, sore cerah diselingi awan 28°C, malam cukup cerah 26°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 25°C | 88% | 7.3 km/j Timur |
| 04:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 25°C | 90% | 8.1 km/j Tenggara |
| 07:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 29°C | 72% | 6.2 km/j Tenggara |
| 10:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 32°C | 58% | 9 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | ☀️ Cerah | 32°C | 62% | 11.5 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | 🌤️ Cerah Berawan | 28°C | 68% | 1.4 km/j Barat |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 27°C | 84% | 3.6 km/j Barat |
| 22:00 (Malam) | 🌤️ Cerah Berawan | 26°C | 89% | 0.5 km/j Barat Daya |
Imbauan dan Tips
Cuaca hari ini cukup bersahabat, tapi tetap perhatikan:
- Pakai pelindung dari sinar matahari: topi, kacamata hitam, atau tabir surya
- Perbanyak minum air putih, terutama siang hari
- Tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak
- Pantau info cuaca secara berkala lewat BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.