| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 99% | 14.6 km/j Timur |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 99% | 13.7 km/j Timur Laut |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 28°C | 88% | 25.3 km/j Timur Laut |
| 10:00 (Pagi) | 🌦️ Hujan Ringan | 32°C | 76% | 7.6 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 82% | 20.4 km/j Timur Laut |
| 16:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 29°C | 85% | 13.4 km/j Timur Laut |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 27°C | 94% | 17.6 km/j Timur Laut |
| 22:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 25°C | 97% | 18.8 km/j Timur Laut |
☁️ Prakiraan Cuaca Serang
Warga Serang hari ini menghadapi suhu 24–32°C. Dini hari sedikit berawan 25°C, pagi rintik hujan 31°C, siang berawan 32°C, sore diguyur hujan 28°C, angin Timur Laut 20 km/jam, malam hujan sedang 25°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 93% | 5.7 km/j Timur |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 25°C | 94% | 10.4 km/j Timur Laut |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 28°C | 90% | 17.1 km/j Timur Laut |
| 10:00 (Pagi) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 80% | 9.5 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | ☁️ Berawan | 32°C | 78% | 14.7 km/j Timur Laut |
| 16:00 (Sore) | 🌧️ Hujan Sedang | 28°C | 86% | 20 km/j Timur Laut |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 27°C | 92% | 13.7 km/j Timur Laut |
| 22:00 (Malam) | 🌧️ Hujan Sedang | 25°C | 94% | 15.2 km/j Timur Laut |
Imbauan dan Tips
Ada potensi hujan lebat hari ini. Tingkatkan kewaspadaan:
- Selalu bawa payung atau jas hujan saat bepergian
- Hati-hati berkendara, terutama di jalur rawan genangan
- Hindari area rawan banjir dan longsor
- Waspadai angin kencang yang kerap menyertai hujan lebat
- Pantau info cuaca lewat aplikasi resmi BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.