| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | βοΈ Berawan | 25Β°C | 93% | 4.4 km/j Barat Daya |
| 03:00 (Dini Hari) | βοΈ Cerah | 24Β°C | 94% | 6.3 km/j Selatan |
| 06:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 25Β°C | 86% | 3.5 km/j Barat Daya |
| 09:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 32Β°C | 62% | 3.2 km/j Timur |
| 12:00 (Siang) | βοΈ Cerah | 36Β°C | 41% | 12.6 km/j Utara |
| 15:00 (Sore) | βοΈ Cerah | 34Β°C | 47% | 19.3 km/j Utara |
| 18:00 (Malam) | βοΈ Cerah | 30Β°C | 59% | 10.4 km/j Utara |
| 21:00 (Malam) | βοΈ Cerah | 28Β°C | 71% | 2.8 km/j Utara |
π€οΈ Prakiraan Cuaca Serang
Warga Serang hari ini menghadapi suhu 26β33Β°C. Dini hari terik 26Β°C, pagi cerah tanpa awan 32Β°C, siang cerah 33Β°C, sore terik 31Β°C, malam cerah tanpa awan 28Β°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 26Β°C | 80% | 4.2 km/j Tenggara |
| 04:00 (Dini Hari) | βοΈ Cerah | 26Β°C | 83% | 1.6 km/j Tenggara |
| 07:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 27Β°C | 81% | 6.7 km/j Tenggara |
| 10:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 32Β°C | 64% | 10.2 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | βοΈ Cerah | 33Β°C | 61% | 13.2 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | βοΈ Cerah | 31Β°C | 62% | 13.6 km/j Timur Laut |
| 19:00 (Malam) | βοΈ Cerah | 29Β°C | 66% | 1.6 km/j Timur |
| 22:00 (Malam) | βοΈ Cerah | 28Β°C | 76% | 1.8 km/j Timur |
Imbauan dan Tips
Cuaca hari ini cukup bersahabat, tapi tetap perhatikan:
- Pakai pelindung dari sinar matahari: topi, kacamata hitam, atau tabir surya
- Perbanyak minum air putih, terutama siang hari
- Tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak
- Pantau info cuaca secara berkala lewat BMKG
Demikian prakiraan cuaca Banten hari ini. Pantau terus info BMKG untuk antisipasi perubahan cuaca.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.