DISTRIKBANTENNEWS.COM, Banten β Begini cuaca Banten hari ini Selasa, 6 Oktober 2026 menurut BMKG. Sebagian besar wilayah diprediksi Cerah Berawan, suhu udara di kisaran 24β34Β°C.
Berikut rincian cuaca per wilayah di Banten berdasarkan data BMKG hari ini.
π€οΈ Prakiraan Cuaca Kota Serang
Warga Kota Serang hari ini menghadapi suhu 25β34Β°C. Dini hari cerah berawan 25Β°C, pagi terik 30Β°C, siang cerah tanpa awan 34Β°C, sore cerah berawan 29Β°C, malam cerah diselingi awan 26Β°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 25Β°C | 82% | 3.5 km/j Selatan |
| 03:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 25Β°C | 93% | 3.7 km/j Selatan |
| 06:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 28Β°C | 85% | 3.3 km/j Tenggara |
| 09:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 30Β°C | 62% | 7.4 km/j Timur Laut |
| 12:00 (Siang) | βοΈ Cerah | 34Β°C | 58% | 10.6 km/j Barat Laut |
| 15:00 (Sore) | π€οΈ Cerah Berawan | 29Β°C | 67% | 5.7 km/j Barat Laut |
| 18:00 (Malam) | π€οΈ Cerah Berawan | 28Β°C | 87% | 6.1 km/j Barat Laut |
| 21:00 (Malam) | π€οΈ Cerah Berawan | 26Β°C | 95% | 6.1 km/j Barat Laut |
π€οΈ Prakiraan Cuaca Kota Cilegon
Untuk Kota Cilegon, suhu di kisaran 25β34Β°C. Dini hari cerah diselingi awan 25Β°C, pagi cerah tanpa awan 30Β°C, siang cerah 34Β°C, sore cerah diselingi awan 29Β°C, malam cukup cerah 26Β°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 25Β°C | 85% | 2 km/j Tenggara |
| 03:00 (Dini Hari) | π€οΈ Cerah Berawan | 25Β°C | 91% | 7.1 km/j Tenggara |
| 06:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 28Β°C | 81% | 3.3 km/j Tenggara |
| 09:00 (Pagi) | βοΈ Cerah | 30Β°C | 60% | 11 km/j Timur Laut |
| 12:00 (Siang) | βοΈ Cerah | 34Β°C | 57% | 12.4 km/j Utara |
| 15:00 (Sore) | π€οΈ Cerah Berawan | 29Β°C | 64% | 4.5 km/j Utara |
| 18:00 (Malam) | π€οΈ Cerah Berawan | 28Β°C | 87% | 3.6 km/j Barat Daya |
| 21:00 (Malam) | π€οΈ Cerah Berawan | 26Β°C | 96% | 2.6 km/j Selatan |
π€οΈ Prakiraan Cuaca Kota Tangerang
Kota Tangerang hari ini bersuhu 25β34Β°C. Dini hari cerah diselingi awan 25Β°C, pagi cerah tanpa awan 30Β°C, siang cerah 34Β°C, sore cerah diselingi awan 29Β°C, malam cukup cerah 26Β°C.