Cuaca Banten Senin, 23 Maret 2026, BMKG: Dominan Cerah
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 24°C | 87% | 6.3 km/j Barat Daya |
| 03:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 87% | 7.4 km/j Selatan |
| 06:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 26°C | 85% | 4.2 km/j Barat Daya |
| 09:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 30°C | 52% | 9.6 km/j Barat Daya |
| 12:00 (Siang) | 🌤️ Cerah Berawan | 33°C | 41% | 10.7 km/j Barat Daya |
| 15:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 51% | 6.4 km/j Barat Daya |
| 18:00 (Malam) | 🌤️ Cerah Berawan | 28°C | 63% | 15.2 km/j Barat Daya |
| 21:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 26°C | 72% | 15.8 km/j Barat Daya |
☁️ Prakiraan Cuaca Serang
Untuk Serang, suhu di kisaran 24–33°C. Dini hari berawan 24°C, pagi terik 31°C, siang cukup cerah 33°C, angin Barat 18 km/jam, sore cerah berawan 30°C, angin Barat Daya 19 km/jam, malam terik 25°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 87% | 6.6 km/j Barat Daya |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 86% | 10.7 km/j Barat Daya |
| 07:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 28°C | 72% | 7.7 km/j Barat Daya |
| 10:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 31°C | 55% | 9.4 km/j Barat Daya |
| 13:00 (Siang) | 🌤️ Cerah Berawan | 33°C | 53% | 18.1 km/j Barat |
| 16:00 (Sore) | 🌤️ Cerah Berawan | 30°C | 64% | 19.5 km/j Barat Daya |
| 19:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 28°C | 68% | 15.7 km/j Barat Daya |
| 22:00 (Malam) | ☀️ Cerah | 25°C | 75% | 12.5 km/j Barat Daya |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.