Cuaca Banten Selasa, 5 Mei 2026, BMKG: Dominan Berawan
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 97% | 11.9 km/j Timur Laut |
| 03:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 98% | 1.9 km/j Tenggara |
| 06:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 26°C | 95% | 12.5 km/j Timur |
| 09:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 28°C | 81% | 18.1 km/j Timur Laut |
| 12:00 (Siang) | ☁️ Berawan | 32°C | 75% | 15.8 km/j Timur Laut |
| 15:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 30°C | 84% | 16.2 km/j Timur |
| 18:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 27°C | 94% | 11.6 km/j Tenggara |
| 21:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 25°C | 96% | 12 km/j Selatan |
🌦️ Prakiraan Cuaca Serang
Di Serang, suhu hari ini berkisar 24–32°C. Dini hari rintik hujan 25°C, pagi berawan 30°C, angin Timur 16 km/jam, siang hujan ringan 32°C, angin Timur Laut 17 km/jam, sore berawan tipis 29°C, angin Timur 16 km/jam, malam berawan 25°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | 🌦️ Hujan Ringan | 24°C | 93% | 11.8 km/j Timur |
| 04:00 (Dini Hari) | 🌦️ Hujan Ringan | 25°C | 93% | 6.8 km/j Timur |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 27°C | 91% | 15.4 km/j Tenggara |
| 10:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 30°C | 84% | 16.7 km/j Timur |
| 13:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 32°C | 80% | 17.6 km/j Timur Laut |
| 16:00 (Sore) | ☁️ Berawan | 29°C | 83% | 16.2 km/j Timur |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 26°C | 92% | 14.7 km/j Tenggara |
| 22:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 25°C | 91% | 10.9 km/j Tenggara |
Imbauan dan Tips
Ada potensi hujan lebat hari ini. Tingkatkan kewaspadaan:
- Selalu bawa payung atau jas hujan saat bepergian
- Hati-hati berkendara, terutama di jalur rawan genangan
- Hindari area rawan banjir dan longsor
- Waspadai angin kencang yang kerap menyertai hujan lebat
- Pantau info cuaca lewat aplikasi resmi BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.