Info Cuaca Banten Selasa, 28 April 2026: Berawan, Suhu 24-33 Derajat
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 24°C | 93% | 3.8 km/j Selatan |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 96% | 3.3 km/j Utara |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 28°C | 84% | 3.3 km/j Utara |
| 10:00 (Pagi) | 🌦️ Hujan Ringan | 32°C | 69% | 4.7 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 71% | 10.6 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 26°C | 81% | 3.3 km/j Utara |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 26°C | 93% | 0.9 km/j Barat Laut |
| 22:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 25°C | 95% | 3.9 km/j Timur |
🌤️ Prakiraan Cuaca Serang
Serang hari ini bersuhu 24–32°C. Dini hari sedikit berawan 24°C, pagi berawan tipis 30°C, siang berawan 32°C, sore sedikit berawan 28°C, malam berawan tipis 25°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | 🌤️ Cerah Berawan | 24°C | 88% | 3.8 km/j Tenggara |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 91% | 2.5 km/j Timur Laut |
| 07:00 (Pagi) | 🌦️ Hujan Ringan | 27°C | 84% | 7.7 km/j Timur Laut |
| 10:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 30°C | 73% | 7.3 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | ☁️ Berawan | 32°C | 71% | 12.3 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | ☁️ Berawan | 28°C | 77% | 5.9 km/j Timur Laut |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 26°C | 92% | 8.2 km/j Timur |
| 22:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 25°C | 92% | 7.2 km/j Timur |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Demikian prakiraan cuaca Banten hari ini. Pantau terus info BMKG untuk antisipasi perubahan cuaca.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.