Cuaca Banten Jumat, 24 April 2026, BMKG: Dominan Cerah
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 25°C | 92% | 4.7 km/j Tenggara |
| 04:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 24°C | 94% | 4.1 km/j Timur |
| 07:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 28°C | 82% | 6.6 km/j Timur |
| 10:00 (Pagi) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 69% | 14.3 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 70% | 12.7 km/j Timur Laut |
| 16:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 28°C | 82% | 6.1 km/j Timur Laut |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 26°C | 92% | 4.2 km/j Timur Laut |
| 22:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 25°C | 94% | 5.1 km/j Timur |
☀️ Prakiraan Cuaca Serang
Warga Serang hari ini menghadapi suhu 26–31°C. Dini hari cerah tanpa awan 26°C, pagi cerah berawan 30°C, angin Timur Laut 18 km/jam, siang terik 31°C, angin Timur Laut 16 km/jam, sore rintik hujan 28°C, malam gerimis 26°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 26°C | 90% | 3.5 km/j Selatan |
| 04:00 (Dini Hari) | ☀️ Cerah | 26°C | 90% | 2.9 km/j Timur |
| 07:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 28°C | 78% | 7.5 km/j Timur |
| 10:00 (Pagi) | 🌤️ Cerah Berawan | 30°C | 72% | 18.4 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | ☀️ Cerah | 31°C | 67% | 16.1 km/j Timur Laut |
| 16:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 28°C | 83% | 13.6 km/j Timur Laut |
| 19:00 (Malam) | ☁️ Berawan | 27°C | 91% | 8.6 km/j Timur |
| 22:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 26°C | 92% | 6.3 km/j Tenggara |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Prakiraan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Cek update terbaru dari BMKG secara berkala.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.