Info Cuaca Banten Rabu, 15 April 2026: Berawan, Suhu 23-32 Derajat
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 23°C | 96% | 9.3 km/j Barat Daya |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 96% | 9.5 km/j Selatan |
| 07:00 (Pagi) | ☀️ Cerah | 27°C | 88% | 4.6 km/j Selatan |
| 10:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 30°C | 68% | 2.4 km/j Timur |
| 13:00 (Siang) | 🌦️ Hujan Ringan | 31°C | 67% | 8.4 km/j Utara |
| 16:00 (Sore) | 🌦️ Hujan Ringan | 26°C | 88% | 7.4 km/j Selatan |
| 19:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 26°C | 94% | 4.1 km/j Tenggara |
| 22:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 24°C | 98% | 3.7 km/j Tenggara |
☁️ Prakiraan Cuaca Serang
Di Serang, suhu hari ini berkisar 23–31°C. Dini hari berawan 24°C, pagi cerah diselingi awan 30°C, siang cukup cerah 31°C, sore berawan 28°C, malam hujan ringan 24°C.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 23°C | 94% | 9.3 km/j Barat Daya |
| 04:00 (Dini Hari) | ☁️ Berawan | 24°C | 95% | 2.8 km/j Tenggara |
| 07:00 (Pagi) | ☁️ Berawan | 27°C | 84% | 3.3 km/j Timur |
| 10:00 (Pagi) | 🌤️ Cerah Berawan | 30°C | 65% | 4.1 km/j Timur Laut |
| 13:00 (Siang) | 🌤️ Cerah Berawan | 31°C | 67% | 8.9 km/j Barat Laut |
| 16:00 (Sore) | ☁️ Berawan | 28°C | 69% | 5.7 km/j Barat Daya |
| 19:00 (Malam) | 🌤️ Cerah Berawan | 26°C | 87% | 7.8 km/j Tenggara |
| 22:00 (Malam) | 🌦️ Hujan Ringan | 24°C | 94% | 2.8 km/j Tenggara |
Imbauan dan Tips
Meski hujan tidak terlalu deras, tetap berjaga-jaga:
- Sediakan payung atau jas hujan saat ke luar rumah
- Kurangi kecepatan berkendara saat hujan demi keselamatan
- Pantau drainase sekitar rumah untuk cegah genangan
- Ikuti info cuaca terbaru dari BMKG
Demikian prakiraan cuaca Banten hari ini. Pantau terus info BMKG untuk antisipasi perubahan cuaca.
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Data diambil dari data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca. Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG.